| Modell | Leistung | Baujahr | |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Touring 316i | 90kW / 122PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 318d | 105kW / 143PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 318d | 100kW / 136PS | 07.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 318d | 90kW / 122PS | 09.05 - | weiter |
| BMW 3 Touring 318i | 100kW / 136PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 318i | 95kW / 129PS | 01.06 - | weiter |
| BMW 3 Touring 318i | 105kW / 143PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 320d | 130kW / 177PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 320d | 135kW / 184PS | 01.10 - | weiter |
| BMW 3 Touring 320d | 120kW / 163PS | 09.05 - | weiter |
| BMW 3 Touring 320d | 110kW / 150PS | 09.05 - | weiter |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 135kW / 184PS | 01.10 - | weiter |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 130kW / 177PS | 09.08 - | weiter |
| BMW 3 Touring 320d xDrive | 120kW / 163PS | 07.09 - | weiter |
| BMW 3 Touring 320i | 110kW / 150PS | 09.05 - | weiter |
| BMW 3 Touring 320i | 125kW / 170PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 320xd | 130kW / 177PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 323i | 130kW / 177PS | 04.06 - 06.07 | weiter |
| BMW 3 Touring 325d | 145kW / 197PS | 09.06 - | weiter |
| BMW 3 Touring 325d | 150kW / 204PS | 04.10 - | weiter |
| BMW 3 Touring 325i | 160kW / 218PS | 09.05 - | weiter |
| BMW 3 Touring 325i | 160kW / 218PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 325i | 155kW / 211PS | 01.12 - | weiter |
| BMW 3 Touring 325i xDrive | 160kW / 218PS | 09.08 - | weiter |
| BMW 3 Touring 325xi | 160kW / 218PS | 09.05 - | weiter |
| BMW 3 Touring 325xi | 160kW / 218PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 330d | 170kW / 231PS | 09.05 - | weiter |
| BMW 3 Touring 330d | 180kW / 245PS | 01.09 - | weiter |
| BMW 3 Touring 330i | 190kW / 258PS | 09.05 - | weiter |
| BMW 3 Touring 330i | 200kW / 272PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 330i xDrive | 200kW / 272PS | 09.08 - | weiter |
| BMW 3 Touring 330xd | 180kW / 245PS | 01.09 - | weiter |
| BMW 3 Touring 330xd | 170kW / 231PS | 09.05 - | weiter |
| BMW 3 Touring 330xi | 190kW / 258PS | 09.05 - | weiter |
| BMW 3 Touring 330xi | 200kW / 272PS | 09.07 - | weiter |
| BMW 3 Touring 335d | 210kW / 286PS | 09.06 - | weiter |
| BMW 3 Touring 335i | 225kW / 306PS | 09.06 - | weiter |
| BMW 3 Touring 335i xDrive | 225kW / 306PS | 09.08 - | weiter |
| BMW 3 Touring 335xi | 225kW / 306PS | 09.07 - | weiter |
Bei einer starren Anhängerkupplung für den BMW 3 Touring ist es nicht möglich den Kugelkopf abzunehmen, er ist fest mit der Quertraverse verbunden (verschraubt oder verschweißt) und bleibt somit immer sichtbar.
Bei einer abnehmbaren Anhängerkupplung für den BMW 3 Touring haben Sie die Möglichkeit, den Kugelkopf abzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass der Kugelkopf bei Nichtgebrauch immer abzunehmen ist. Man unterscheidet dabei zwischen Hand- und Hebelsystem und vollautomatischem System.
Bei einer schwenkbaren Anhängerkupplung für den BMW 3 Touring ist der Kugelkopf fest mit der Traverse verbunden, d. h. er muss weder montiert noch demontiert werden. Der Kugelkopf wird über ein Drehrad in Bereitschafts- bzw. Ruheposition gebracht. In Ruheposition, wenn die Anhängerkupplung nicht benötigt wird, sind Kugelhals und Steckdose nicht sichtbar.