| Modell | Leistung | Baujahr | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 53kW / 72PS | 04.86 - 04.89 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 510 (667.001, 667.002) | 77kW / 105PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 510 (667.001, 667.002) | 70kW / 95PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 77kW / 105PS | 06.94 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 66kW / 90PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 63kW / 86PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 611 D (668.001, 668.002, 668.003) | 77kW / 105PS | 06.94 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | 63kW / 86PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | 63kW / 86PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | 66kW / 90PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | 66kW / 90PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 711 D (669.301, 669.302, 669.303) | 85kW / 115PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 711 D (669.301, 669.302, 669.303) | 77kW / 105PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 714 D (669.301, 669.302, 669.303) | 103kW / 140PS | 06.94 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 809 D (670.001, 670.002, 670.003) | 63kW / 86PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 809 D (670.001, 670.002, 670.003) | 66kW / 90PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 811 D (670.302, 670.303) | 85kW / 116PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 811 D (670.302, 670.303) | 77kW / 105PS | 04.86 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 814 D (670.312, 670.313) | 100kW / 136PS | 11.87 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 814 D (670.312, 670.313) | 103kW / 140PS | 11.87 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) | 100kW / 136PS | 11.87 - 12.94 | weiter |
| Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) | 103kW / 140PS | 11.87 - 12.94 | weiter |
Bei einer starren Anhängerkupplung für den Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell ist es nicht möglich den Kugelkopf abzunehmen, er ist fest mit der Quertraverse verbunden (verschraubt oder verschweißt) und bleibt somit immer sichtbar.
Bei einer abnehmbaren Anhängerkupplung für den Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell haben Sie die Möglichkeit, den Kugelkopf abzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass der Kugelkopf bei Nichtgebrauch immer abzunehmen ist. Man unterscheidet dabei zwischen Hand- und Hebelsystem und vollautomatischem System.
Bei einer schwenkbaren Anhängerkupplung für den Mercedes-Benz T2/ln1 Pritsche/Fahrgestell ist der Kugelkopf fest mit der Traverse verbunden, d. h. er muss weder montiert noch demontiert werden. Der Kugelkopf wird über ein Drehrad in Bereitschafts- bzw. Ruheposition gebracht. In Ruheposition, wenn die Anhängerkupplung nicht benötigt wird, sind Kugelhals und Steckdose nicht sichtbar.