| Modell | Leistung | Baujahr | |
|---|---|---|---|
| Citroen C25 Bus 1.8 | 50kW / 68PS | 11.81 - 01.94 | weiter |
| Citroen C25 Bus 1.8 E | 51kW / 69PS | 07.87 - 02.94 | weiter |
| Citroen C25 Bus 1.9 D | 51kW / 69PS | 07.87 - 02.94 | weiter |
| Citroen C25 Bus 1.9 Td | 60kW / 82PS | 04.92 - 02.94 | weiter |
| Citroen C25 Bus 2.0 | 62kW / 84PS | 02.91 - 02.94 | weiter |
| Citroen C25 Bus 2.0 E | 58kW / 79PS | 09.81 - 02.94 | weiter |
| Citroen C25 Bus 2.5 D | 55kW / 75PS | 11.81 - 01.94 | weiter |
| Citroen C25 Bus 2.5 D | 54kW / 73PS | 10.85 - 02.94 | weiter |
| Citroen C25 Bus 2.5 D 4x4 | 54kW / 73PS | 01.87 - 02.94 | weiter |
| Citroen C25 Bus 2.5 D Turbo | 70kW / 95PS | 08.87 - 02.94 | weiter |
| Citroen C25 Bus 2.5 D Turbo 4x4 | 70kW / 95PS | 08.87 - 02.94 | weiter |
Wir führen Citroen C25 Bus Fahrradträger von bekannten Markenherstellern. Egal ob Sie nach einem Thule Fahrradträger, Westfalia Fahrradträger, Twinny Load Fahrradträger, MFT Fahrradträger, Atera Fahrradträger, Rameder Fahrradträger, Allround Fahrradträger oder Unitec Fahrradträger suchen, bei uns werden Sie fündig.
Die Citroen C25 Bus Fahrradträger sind TÜV/GS geprüft. Ob für den Urlaub oder den Wochenendausflug ein Citroen C25 Bus Fahrradträger von Rameder, Thule, Westfalia, Twinny Load, MFT, Atera oder Allround ist in jedem Fall die richtige Wahl. Alle Citroen C25 Bus Fahrradträger bestechen durch hochwertige Qualität und einfache Handhabung.